|
![]() |
| ■ 食べたい・飲みたいメニューは? | 人気投票結果 |
|
|
| 順位 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | だるま屋の天丼 | 164 | |
| 2位 | チエちゃんのホルモン焼 | 114 | |
| 3位 | 堅気屋のお好み焼 | 60 | |
| 4位 | ヨシ江特製のギョーザ | 41 | |
| 5位 | 小鉄・ジュニアが作った鮒の塩漬 | 23 | |
| 6位 | ばくだん(酒) | 22 | |
| 7位 | カルメラ(カルメ焼き) | 17 | |
| 8位 | 塩センベ | 14 | |
| 8位 | 黒蜜のところてん | 14 | |
| 10位 | だるま屋の天プラうどん (天プラ二つ入り) | 12 | |
| 11位 | カルメラ亭のラーメン | 11 | |
| 12位 | ヘルクラブのヘレステーキ | 10 | |
| 13位 | 甘々屋のぜんざい | 9 | |
| 14位 | 堅気屋のお好み焼 (香ばしいヤツ・9巻参照) | 7 | |
| 14位 | 氷ミルク金時 | 7 | |
| 16位 | サッちゃん特製カレーとミルクティー | 6 | |
| 16位 | ジュニアが焼いたお好み焼き(43巻) | 6 | |
| 16位 | ヨシ江特製巻き寿司 | 6 | |
| 19位 | 越後のとどめ | 5 | |
| 19位 | 竹本家の年越し蕎麦 | 5 | |
| 21位 | つりがねまんじゅう | 4 | |
| 21位 | ひやしあめ | 4 | |
| 21位 | みかん水 | 4 | |
| 21位 | ヒラメちゃんのホルモン焼き (28巻) | 4 | |
| 21位 | 下駄焼き | 4 | |
| 21位 | 西萩製・回転焼き | 4 |
![]() |
![]() |
| ★関じゃり研★人気投票結果一覧★堅気屋倶楽部★ | |