“レギュラーキャラ以外”でお気に入りは? 人気投票結果
  • 投票期間:2003年9月1日~2004年8月31日
  • 投票総数:435票
順位項目投票数グラフ
1位 はるき悦巳 83 19.1%
2位 「ホルモン焼チエちゃん」常連2人組 64 14.7%
3位 今西カオル 62 14.3%
4位 サッちゃん 34 7.8%
5位 一霧二郎(応援団長) 26 6.0%
6位 死んだふりしてジュニアをコ馬鹿にしたセミ 22 5.1%
7位 幕ごはん 17 3.9%
8位 他所見 15 3.4%
9位 小鉄をボコボコにして就職した(?)父ちゃん 14 3.2%
10位 デク登 13 3.0%
11位 阪神君 10 2.3%
11位 大倉アケミ 10 2.3%
13位 花井アキラ 8 1.8%
14位 ジャリ屋の玉ちゃん 7 1.6%
14位 本署の部長 7 1.6%
16位 スフィンクスの釜虎 6 1.4%
17位 ズーズー弁の雷蔵 5 1.1%
17位 ヨーデル・サトミ 5 1.1%
17位 食いだおれ 5 1.1%
20位 もと金の卵のまじめなやくざ 4 0.9%
20位 猫のロック 4 0.9%
22位 1巻目に出ていたテツのバクチ仲間の2人組 3 0.7%
22位 ミツルの息子 3 0.7%
22位 不二屋さん 3 0.7%
22位 風呂屋のヒナちゃん 3 0.7%
26位 逆根良夫 2 0.5%

全国の書店で発売中!!
関じゃり研人気投票結果一覧堅気屋倶楽部